BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BÁO CÁO - NHẬP SỐ LIỆU TỔNG HỢP
Bảng giá dịch vụ Báo cáo - Nhập số liệu tổng hợp hàng tháng, hàng quý như sau:
1./ Đối với Công Ty Dịch vụ, Tư vấn, Thiết kế:
STT | SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN PHÁT SINH | CHI PHÍ (VNĐ) | GHI CHÚ |
1 | Không phát sinh | 500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
2 | Phát sinh từ 1 - 20 hóa đơn | 1.000.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
3 | Phát sinh từ 21 - 40 hóa đơn | 1.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
4 | Phát sinh từ 41 - 60 hóa đơn | 2.000.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
5 | Phát sinh từ 61 - 80 hóa đơn | 2.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
6 | Phát sinh từ 81 - 100 hóa đơn | 3.000.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
7 | Phát sinh từ 101 - 120 hóa đơn | 3.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
8 | Phát sinh từ 121 - 140 hóa đơn | 4.000.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
9 | Phát sinh từ 141 - 160 hóa đơn | 4.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
10 | Phát sinh từ 161 - 180 hóa đơn | 5.000.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
2./ Đối với Công Ty Thương Mại:
STT | SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN PHÁT SINH | CHI PHÍ (VNĐ) | GHI CHÚ |
1 | Không phát sinh | 500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
2 | Phát sinh từ 1 - 20 hóa đơn | 1.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
3 | Phát sinh từ 21 - 40 hóa đơn | 2.000.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
4 | Phát sinh từ 41 - 60 hóa đơn | 2.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
5 | Phát sinh từ 61 - 80 hóa đơn | 3.000.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
6 | Phát sinh từ 81 - 100 hóa đơn | 3.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
7 | Phát sinh từ 101 - 120 hóa đơn | 4.000.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
8 | Phát sinh từ 121 - 140 hóa đơn | 4.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
9 | Phát sinh từ 141 - 160 hóa đơn | 5.000.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
10 | Phát sinh từ 161 - 180 hóa đơn | 5.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
3./ Đối với Công Ty Sản xuất:
STT | SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN PHÁT SINH | CHI PHÍ (VNĐ) | GHI CHÚ |
1 | Không phát sinh | 500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
2 | Phát sinh từ 1 - 20 hóa đơn | 2.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
3 | Phát sinh từ 21 - 40 hóa đơn | 3.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
4 | Phát sinh từ 41 - 60 hóa đơn | 4.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
5 | Phát sinh từ 61 - 80 hóa đơn | 5.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
6 | Phát sinh từ 81 - 100 hóa đơn | 6.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
7 | Phát sinh từ 101 - 120 hóa đơn | 7.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
8 | Phát sinh từ 121 - 140 hóa đơn | 8.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
9 | Phát sinh từ 141 - 160 hóa đơn | 9.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
10 | Phát sinh từ 161 - 180 hóa đơn | 10.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
4./ Đối với Công Ty Xây dựng:
STT | SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN PHÁT SINH | CHI PHÍ (VNĐ) | GHI CHÚ |
1 | Không phát sinh | 1.000.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
2 | Phát sinh từ 1 - 20 hóa đơn | 7.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
3 | Phát sinh từ 21 - 40 hóa đơn | 9.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
4 | Phát sinh từ 41 - 60 hóa đơn | 11.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
5 | Phát sinh từ 61 - 80 hóa đơn | 13.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
6 | Phát sinh từ 81 - 100 hóa đơn | 15.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
7 | Phát sinh từ 101 - 120 hóa đơn | 17.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
8 | Phát sinh từ 121 - 140 hóa đơn | 19.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
9 | Phát sinh từ 141 - 160 hóa đơn | 21.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
10 | Phát sinh từ 161 - 180 hóa đơn | 23.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
5./ Đối với Nhà hàng - Khách sạn
STT | SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN PHÁT SINH | CHI PHÍ (VNĐ) | GHI CHÚ |
1 | Không phát sinh | 500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
2 | Phát sinh từ 1 - 20 hóa đơn | 1.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
3 | Phát sinh từ 21 - 40 hóa đơn | 2.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
4 | Phát sinh từ 41 - 60 hóa đơn | 3.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
5 | Phát sinh từ 61 - 80 hóa đơn | 4.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
6 | Phát sinh từ 81 - 100 hóa đơn | 5.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
7 | Phát sinh từ 101 - 120 hóa đơn | 6.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
8 | Phát sinh từ 121 - 140 hóa đơn | 7.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
9 | Phát sinh từ 141 - 160 hóa đơn | 8.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
10 | Phát sinh từ 161 - 180 hóa đơn | 9.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
6./ Đối với công ty Thương mại - Xuất nhập khẩu
STT | SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN PHÁT SINH | CHI PHÍ (VNĐ) | GHI CHÚ |
1 | Không phát sinh | 500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
2 | Phát sinh từ 1 - 20 hóa đơn | 2.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
3 | Phát sinh từ 21 - 40 hóa đơn | 3.000.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
4 | Phát sinh từ 41 - 60 hóa đơn | 3.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
5 | Phát sinh từ 61 - 80 hóa đơn | 4.000.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
6 | Phát sinh từ 81 - 100 hóa đơn | 4.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
7 | Phát sinh từ 101 - 120 hóa đơn | 5.000.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
8 | Phát sinh từ 121 - 140 hóa đơn | 5.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
9 | Phát sinh từ 141 - 160 hóa đơn | 6.000.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
10 | Phát sinh từ 161 - 180 hóa đơn | 6.500.000 | Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng |
7./ Đăng ký BHXH cho doanh nghiệp
STT | TỔNG SỐ PHÁT SINH | CHI PHÍ (VNĐ) | GHI CHÚ |
1 | Đăng ký BHXH cho doanh nghiệp dưới 10 nhân viên | 2.000.000 | Áp dụng cho trường hợp đăng ký BHXH lần đầu |
2 | Đăng ký BHXH cho doanh nghiệp từ 11 - 20 nhân viên | 3.000.000 | Áp dụng cho trường hợp đăng ký BHXH lần đầu |
3 | Đăng ký BHXH cho doanh nghiệp từ 21 - 30 nhân viên | 4.000.000 | Áp dụng cho trường hợp đăng ký BHXH lần đầu |
4 | Đăng ký BHXH cho doanh nghiệp từ 31 - 40 nhân viên | 5.000.000 | Áp dụng cho trường hợp đăng ký BHXH lần đầu |
5 | Đăng ký BHXH cho doanh nghiệp từ 41 - 50 nhân viên | 6.000.000 | Áp dụng cho trường hợp đăng ký BHXH lần đầu |
6 | Đăng ký BHXH cho doanh nghiệp từ 51 - 60 nhân viên | 7.000.000 | Áp dụng cho trường hợp đăng ký BHXH lần đầu |
CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI
Chúng tôi "Chịu Trách Nhiệm Trực Tiếp - Tự Đóng Tiền Phạt" nếu để xảy ra các tờ khai thuế bị trễ hạn, quá hạn.
Chúng tôi không thu phí làm "Báo Cáo Tài Chính" khi tổng kết năm.
Chúng tôi cam kết "Tuyệt Đối Bảo Mật Thông Tin" của từng doanh nghiệp.
Bảng giá dịch vụ Thành lập Công ty, thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp vui lòng click vào đây: Bảng giá dịch vụ
Bảng giá dịch vụ Giấy phép con vui lòng click vào đây: Bảng giá dịch vụ
Bài viết được chia sẻ bởi TFV CONSULTANT. Hãy ghi nguồn và trích dẫn liên kết nếu như bạn muốn sao chép nội dung bài viết. Xin chân thành cảm ơn!